2708274 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E...


光纖轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置光診斷功能,報(bào)警觸點(diǎn),用于zui高12 Mbps的PROFIBUS,終端設(shè)備上帶有一個(gè)光纖接口(BFOC),850 nm,適用于PCF/光纖電纜(多模)
價(jià)格:



- 產(chǎn)品圖
- 尺寸
- 概述
- 串口
- 數(shù)字量輸出
-
Enviro
nmental Product Compliance
- 注意
- 環(huán)境條件
- 電源
- 光口FO
- 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
- 分類
![]()
應(yīng)用圖 |
![]()
應(yīng)用圖 |
|
![]()
應(yīng)用圖 |
![]()
應(yīng)用圖 |
|
![]()
應(yīng)用圖 |
![]()
結(jié)構(gòu)框圖 |
|
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
寬度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 106 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 30 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
海拔 | 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)參看制造商聲明) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
位延遲 | ≤ 1 Bit |
---|---|
位失真,輸入 | ± 35 % (允許) |
位失真輸出 | < 6.25 % |
電隔離 | VCC // RS-485 |
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kVrms (50Hz,1min) |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
發(fā)射干擾 | EN 55011 |
凈重 | 250 g |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
顏色 | 綠色 |
MTBF | 252 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,21%運(yùn)作周期(一周5天,一天8小時(shí))) |
42 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,34.25%運(yùn)作周期(一周5天,一天12小時(shí))) | |
MTTF | 247 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時(shí))) |
200 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時(shí))) | |
130 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn)型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) | |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (請(qǐng)遵守文檔中的特殊安裝說(shuō)明!) |
? II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (請(qǐng)遵守文檔中的特殊安裝說(shuō)明!) | |
? II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (請(qǐng)遵守文檔中的特殊安裝說(shuō)明!) | |
UL,美國(guó)/加拿大 | I級(jí),區(qū)域2,AEx nC IIC T5 |
I級(jí),2區(qū),Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
額定供電電壓 | 24 V DC (通過(guò)了UL認(rèn)證) |
---|---|
電源電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
zui大電流耗量 | 130 mA |
典型電流耗量 | 120 mA (24 V DC) |
連接方式 | 插拔式COMBICON螺釘接線端子 |
接口1 | PROFIBUS符合IEC 61158標(biāo)準(zhǔn),RS-485 2線制,半雙工,自動(dòng)控制 |
---|---|
接口 | PROFIBUS |
操作模式 | 半雙工 |
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
文件格式/編碼 | UART(11Bit,NRZ) |
數(shù)據(jù)方向切換 | 自動(dòng)控制 |
傳輸介質(zhì) | 銅 |
傳輸長(zhǎng)度 | ≤ 1200 m (取決于速率,屏蔽雙絞線 ) |
剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm2 |
zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
串行傳輸率 | ≤ 12 Mbps |
zui小傳輸功率 | -4.2 dBm (200/230μm) |
---|---|
-17.8 dBm (50/125μm) | |
-14.6 dBm (62.5/125μm) | |
zui小接收靈敏度 | -30 dBm (50/125μm) |
超范圍接收器 | -3 dBm (200/230μm) |
波長(zhǎng) | 850 nm |
傳輸長(zhǎng)度,包括3 dB系統(tǒng)裕度 | 2600 m (F-G 50/125 2.5dB/km) |
3300 m (F-G 62.5/125 3.0dB/km) | |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km,帶快速安裝接頭) | |
傳輸介質(zhì) | PCF光纖 |
多模玻璃光纖 | |
傳輸協(xié)議 | RS-485接口,協(xié)議透明 |
連接方式 | B-FOC (ST®) |
輸出名稱 | 繼電器輸出 |
---|---|
輸出說(shuō)明 | 報(bào)警輸出 |
輸出數(shù)目 | 1 |
zui大切換電壓 |
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E
如果您覺(jué)得“2708274 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E”描述資料不夠齊全,請(qǐng)聯(lián)系我們獲取詳細(xì)資料。(聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告訴我從給覽網(wǎng)看到的,我們將給您最大優(yōu)惠!)
本頁(yè)鏈接:http://www.18bearing.com/com_jchuns/sell/itemid-8163031.html
已經(jīng)有1214位訪客查看了本頁(yè).