提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號:
更新時(shí)間:2011-10-20
瀏覽次數(shù):1891
公司地址:浦東南路1862弄20號眾鑫大廈20層
王葉(先生)
LC3144LVD系列智能浮筒式液位(界位)變送器結(jié)構(gòu)原理
LC3144LVD系列智能浮筒式液位(界位)變送器利用微小的金屬膜應(yīng)變傳器技術(shù),用于測量液體的液位、界位或密度??赏ㄟ^現(xiàn)場按鍵進(jìn)行常規(guī)設(shè)定操作,也可以使用PC軟件或通過使用通用的終端,方便的進(jìn)行遠(yuǎn)程組態(tài)和監(jiān)控。該類變送器可在各類危險(xiǎn)場所正常工作。
LC3144LVD系列智能浮筒式液位(界位)變送器主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍
液位:0~350,500,750,1000,1200,1500,1800,2000 ,2500,3000mm
密度:0~0.05至0~1.5g/cm.3
精確度:±0.2%FS(144LVD)
輸出信號:
模擬量:4~20ADC
數(shù)字量:按HART或FOXCOM通迅協(xié)議
過程溫度:-196~400℃
環(huán)境溫度:-40~85℃(144LVD)
防爆標(biāo)志:
本安型:Ex ia ⅡCT1-T4
防爆型:Ex d ⅡCT1~T5
外殼防護(hù)等級:IP65(NAME 4X)
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):
外浮筒式:采用化工部HG20592-20635-97法蘭標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)浮筒式:采用DIN法蘭標(biāo)準(zhǔn)
其它法蘭標(biāo)準(zhǔn)請用戶注明
材質(zhì):碳鋼 不銹鋼316L
LC3144LVD系列智能浮筒式液位(界位)變送器型號規(guī)格
LC3144LVD | 帶鈕矩管的智能電動(dòng)浮筒變送器(HART通信型) | |||||||||||||
LC3144LVDF | 帶鈕矩管的智能電動(dòng)浮筒變送器(FF現(xiàn)場總線型) | |||||||||||||
1 | 測量液位 | 測量功能 | ||||||||||||
2 | 測量界面 | |||||||||||||
3 | 測量密度 | |||||||||||||
R | 順時(shí)針在變送器右面安裝 | 支持體安裝方向 | ||||||||||||
L | 逆時(shí)針在變送器左面安裝 | |||||||||||||
O | 變送器不帶顯示 | 變送器類型 | ||||||||||||
A | 變送器帶LCD顯示 | |||||||||||||
C | 簡體及連接法蘭為碳鋼,浮筒為316Ti不銹鋼 | 主體材質(zhì) | ||||||||||||
Q | 不銹鋼 | |||||||||||||
T | 其它材質(zhì)(需注明) | |||||||||||||
N | 內(nèi)浮筒 | 安裝形式 | ||||||||||||
H | 側(cè)側(cè)外裝式 | |||||||||||||
C | 側(cè)底外裝式 | |||||||||||||
I | 特殊型(用戶提供圖紙) | |||||||||||||
O | 筒體無夾套式 | 附加蒸汽夾套 | ||||||||||||
K1 | 筒體夾套式G1/2〞外螺紋(內(nèi)浮筒無此項(xiàng)) | |||||||||||||
K2 | 筒體夾套式DN15,PN1.0法蘭(內(nèi)浮筒無此項(xiàng)) | |||||||||||||
J | 144LD加熱保溫套,連接法蘭DN15,PN25 | |||||||||||||
T1 | 常溫型-40~150℃ | 過程溫度 | ||||||||||||
T2 | 高溫型150~350℃ | |||||||||||||
T3 | 低溫型-196~40℃ | |||||||||||||
D | 由用戶 | 過程連接法蘭 | ||||||||||||
D1 | DN40浮筒外裝式DN40 | |||||||||||||
D2 | DN80浮筒外裝式DN80 | |||||||||||||
D3 | DN100浮筒外裝式DN100 | |||||||||||||
P1 | PN1.6/4.0Mpa (CL150) | 工作壓力 | ||||||||||||
P2 | PN6.3Mpa (CL300) | |||||||||||||
P3 | PN10.0Mpa (CL600) | |||||||||||||
P4 | PN16.0Mpa (CL900) | |||||||||||||
P5 | PN25.0Mpa (CL1500) | |||||||||||||
P6 | PN32.0Mpa (CL2500) | |||||||||||||
0 | 無防爆要求 | 防爆標(biāo)志 | ||||||||||||
D | 防爆型Ex d ⅡCT1~T5 | |||||||||||||
E | 本質(zhì)型安全型Ex ia ⅡCT1-T4 | |||||||||||||
測量范圍, mm | ||||||||||||||
介質(zhì)密度, g/cm3 |