產(chǎn)品簡介
是否提供加工定制否品牌臺灣 型號RGB-1002類型色彩分析儀 測試范圍RGB-1002測量時間色彩分析儀
公司簡介
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
展開
產(chǎn)品說明
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 臺灣 |
型號 | RGB-1002 | 類型 | 色彩分析儀 |
測試范圍 | RGB-1002 | 測量時間 | 色彩分析儀RGB-1002 |
測量精度 | 色彩分析儀RGB-1002 | 電源電壓 | RGB-1002(V\HZ) |
適用范圍 | RGB-1002 | | |
|
Description: | SERIES Color Analyzer COLOR ANALYZER, probe + meter, RS232 Model : RGB-1002 * Measuring sample : no lighting sample ( textiles, paper, leathers...). * Measurement value : RGB value, HSL value (Hue/Saturation/Luminance). * R (Red) value : 0 to 1023. G (Green) value : 0 to 1023. B ( Blue ) value : 0 to 1023. * 45o /0o color measuring geometry. * Used the spectral analysis method to determine the color of the sample. * Complete set included the color probe and the meter, show RGB or HSL value at same time. * RS232 computer interface. * Power : 006P DC 9V battery. * Meter size : 203 x 76 x 38 mm. |
|
本頁產(chǎn)品地址:http://www.18bearing.com/sell/show-1067826.html

免責聲明:以上所展示的[
RGB-1002 RGB-1002色彩分析儀(圖)]信息由會員[
深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。
[給覽網(wǎng)]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!