提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:
更新時間:2021-07-27
瀏覽次數:1326
公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)土塘村紅花嶺地段長城聚怡大廈一樓東面廠房
薛澤明(先生) 經理
廣東宏展科技有限公司(www.labcompanion.cn)致力于環(huán)境可靠性試驗設備的研發(fā)、制造和銷售;產品包括:高低溫濕熱試驗箱、快速溫度循環(huán)試驗箱、溫度沖擊試驗箱、溫度濕度振動三綜合試驗箱、步入式環(huán)境試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、烘箱、非標環(huán)境試驗設備定制產品等;每年產銷近千臺環(huán)境試驗設備,公司在中國各地設有多處負責銷售和維修服務點。
型號 | CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | ||||||
性 能 參 數 |
預熱室 | 預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
預冷室 | 預冷溫度下限 | 0~-75℃ | |||||||
溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | ||||||||
工作室 |
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復 條 件 |
CJ602S3I | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ602SII |
條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||||
條件三 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-55℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ603S3I | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ603S3II |
條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量20Kg 鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||||
條件三 | 高溫暴露150℃,低溫暴露-55℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ605S3I | 條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ605S3II |
條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫125℃暴露30min,環(huán)境溫度暴露5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||||
條件三 | 高溫150℃暴露30min,低溫- 55℃暴露30min,負載10kg鋁。 | ||||||||
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
測試孔 | 左側Φ50mm 1個 | ||||||||
控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 | ||||||||
數據存儲與功能接口 | 本機SD數據卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
工作室尺寸(mm) |
D | 670 | 670 | 670 | |||||
W | 650 | 970 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 780 | ||||||
外部尺寸(mm) |
D | 2245 | 2245 | 2245 | |||||
W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||||
H | 2050 | 2050 | 2470 | ||||||
裝機功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | 50KVA | |||||
II型 |
38KVA | 53KVA | 53KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | ||||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、打印紙5只、擱板2塊、擱條 4根、色帶1只、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 |
||||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |