提交詢(xún)價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):
更新時(shí)間:2021-07-27
瀏覽次數(shù):1189
公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)土塘村紅花嶺地段長(zhǎng)城聚怡大廈一樓東面廠房
薛澤明(先生) 經(jīng)理
廣東宏展科技有限公司(www.labcompanion.cn)致力于環(huán)境可靠性試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售;產(chǎn)品包括:高低溫濕熱試驗(yàn)箱、快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱、溫度沖擊試驗(yàn)箱、溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱、步入式環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫低氣壓試驗(yàn)箱、烘箱、非標(biāo)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備定制產(chǎn)品等;每年產(chǎn)銷(xiāo)近千臺(tái)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,公司在中國(guó)各地設(shè)有多處負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和維修服務(wù)點(diǎn)。
|
||||||||
TSL-80-A TSU-80-W TSS-80-W |
TSL-150-A TSU-150-W TSS-150-W |
TSL-225-W TSU-225-W TSS-225-W |
TSL-408-W TSU-408-W TSS-408-W |
|||||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 200 | 300 | ||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換2溫室或3溫室方式 | |||||||
性能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率※1 | +60→+200℃≤20分鐘 | |||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -78-0℃ | ||||||
降溫速率※1 | +20→-75℃≤80分鐘 | |||||||
試驗(yàn)室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫度范圍 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃; TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃; TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ |
|||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間※2 | 5分鐘以?xún)?nèi) www.oven.cc | |||||||
試樣擱架承載能力 | 30kg | |||||||
試樣重量 | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | ||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |||
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
外形尺寸(mm)※4 | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |||
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||||
※1溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能。 | ||||||||
※2恢復(fù)條件:室溫為+25℃和循環(huán)水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路。(均布) |