提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:HZF-FA
更新時間:2024-03-07
瀏覽次數(shù):1201
公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道廣深路松崗段109號金海大廈206室
夏生(先生) 經(jīng)理
在技術(shù)上應(yīng)用了的超級單體傳感技術(shù),外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計靈感來自高端元素的訴求,富有時代多元氣息。新穎獨特的外觀,讓你贏得更高的產(chǎn)品定價主動性,整機質(zhì)感出眾,工藝嚴謹,精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標準定位,同時兼具價位。
主要性能特征
1、單體質(zhì)量傳感器
2、一鍵式全自動內(nèi)部校準功能
3、六級防震濾波可調(diào)功能
4、整體模塊化LED大界面顯示、亮度可調(diào)
5、稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能
6、具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種單位
7、開關(guān)機自動鎖定當模式
8、RS232通訊端口連接外圍設(shè)備
9、下拉掛鉤稱量裝置
稱量應(yīng)用模式
百分比稱重功能
動物(動態(tài)稱重)稱量功能
設(shè)定物體稱量計數(shù)功能
上下限檢重功能
峰值保持功能
累計功能
主技術(shù)指標
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-FA100 | 100 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-FA200 | 200 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZK-FA110 | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA210 | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA300 | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 295×205×310 | 全自動智能內(nèi)校系統(tǒng)(AUTO IIC) |
HZY-224/323 | 220/320 | ||||||
HZY-324/423 | 320/420 | ±0.2/±1 | |||||
HZY-404/503 | 400/500 | ||||||
HZY-504 | 500 | ||||||
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
PTF-FA100 | 100 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ80 | 295×208×290 |
PTF-FA200 | 200 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
PTX-FA110S | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 內(nèi)校 |
PTX-FA210S | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 內(nèi)校 |
PTX-FA300S | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 內(nèi)校 |
PTX-FA110 | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
PTX-FA210 | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
PTX-FA300 | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
PTY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 295×205×310 | 全自動智能內(nèi)校系統(tǒng)(AUTO IIC) |
PTY-224/323 | 220/320 | ||||||
PTY-324/423 | 320/420 | ±0.2/±1 | |||||
PTY-404/503 | 400/500 | ||||||
PTY-504 | 500 | ||||||
?