1 / 1
CD194E-9S9日期:2013-04-21 點(diǎn)擊:584 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
儀表 15091446453 | http://a85258782.dingsou.net/ | |
安裝尺寸 029-85258782 | ||
主要參數(shù) 15091446453 | www.krd17.net | |
使用原理 029-85258782 | QQ:479687672 | |
使用環(huán)境 15091446453 | ||
用途 029-85258782 | QQ:1376534238 | |
設(shè)計(jì)方案 15091446453 | http://a85258782.b2b.hc360.com/ | |
結(jié)構(gòu)029-85258782 智能電力監(jiān)控儀表是一款用于中低壓系統(tǒng)(6—35KV和0.4KV)的智能化儀表,它集數(shù)據(jù)采 | ||
集和控制功能于一身,具有基本單回路交流電量的測(cè)量與計(jì)算,電度量累計(jì),具有4路開(kāi)關(guān)量輸入監(jiān) | ||
測(cè),2路繼電器輸出. RG系列 ACR系列 CL系列 HD系列 CD194系 | ||
MODBUS通訊協(xié)議.具有zui大共4路開(kāi)關(guān)量輸入功能; | ||
·可當(dāng)?shù)夭榭匆粭l回路及開(kāi)關(guān)的各種電參量,運(yùn)行狀態(tài)等;可查看或設(shè)定運(yùn)行參數(shù). | ||
1.2.2安全性高,可靠性好儀表在設(shè)計(jì)過(guò)程中采用了多種抗干擾措施,能夠在電力系統(tǒng)中穩(wěn)定運(yùn)行.靜電 | ||
放電抗擾符合4級(jí);電快速瞬變脈沖群抗擾性符合4級(jí),高壓沖擊抗擾符合4級(jí);浪涌抗擾符合3級(jí); | ||
面板防護(hù)等級(jí)符合IP54;殼體防護(hù)等級(jí)符合IP20 | ||
監(jiān)控儀表外形尺寸符合DIN96×96標(biāo)準(zhǔn),殼體深度為60mm,采用自鎖面板式安裝 | ||
機(jī)構(gòu),無(wú)需螺絲固定即可安裝.小巧的外形和簡(jiǎn)潔的安裝方式 | ||
http://duogongnen.testmart.cn/?UserName=duogongnen&Channel=1&Att=1 |