提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-ST80 IS
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-24
瀏覽次數(shù):2767
公司地址:北京市海淀區(qū)
紅外線測溫儀 型號;HAD-ST80 IS
紅外線測溫儀 應(yīng)用
·HVAC/R 行業(yè)應(yīng)用
·電器
·供暖
·運輸/汽車維修
·化/石化
·食品設(shè)備檢測
·氣體環(huán)境的溫度檢測(FLUKE 68-IS)
紅外線測溫儀 可選型號
·ST20: 溫度范圍 -30o 到 400℃(-25o to 750oF)
·ST25: 溫度范圍-30o 到 545℃(-25o to 950oF)
·ST60: 溫度范圍 -30o 到 600℃(-25o 到 1100oF)
·ST80: 溫度范圍 -30o 到 760℃(-25o 到 1400oF)
·ST80-IS: 溫度范圍 -30o 到760℃(-25o 到 1400oF)
紅外線測溫儀 術(shù)參數(shù)
規(guī)格與能 | ST60紅外線測溫儀 |
測溫范圍 | -32到 600℃ (-25 到 1100oF) |
度 | > 23℃ (73oF)時為±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)誤差 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時間 | 0.5秒 |
光譜靈敏度 | 8-14μm |
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)碼可調(diào),步長0.01 |
作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) |
相對濕度 | 10–90% RH |
存放溫度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) |
重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
電源 | V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
電池壽命 | 10小時-20小時 |
激光類型 | 8點環(huán)束 |
光學(xué)分辨率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點 |
顯示保持 | 有(7秒) |
LCD 背景 | 有 |
溫度顯示 | oC 或 oF 可選 |
顯示度 | 0.1oC (0.1oF) |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 1/4-20 UNC |
型號 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80-IS |
D:S | 12:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
瞄準(zhǔn)方式: | 單激光瞄準(zhǔn) | ||||
發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 | 預(yù)設(shè)為0.95 | 可調(diào) | 可調(diào) | 可調(diào) |
度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
響應(yīng)時間: | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 |
峰/谷值,溫差,平均值: | 峰值 | 峰值 | |||
重調(diào)后讀數(shù): | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
/低溫報警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系方式:/57696
:/
: 凡經(jīng)理
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
:
郵箱 :hadgs2009@163.com
網(wǎng)址 :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
QQ : 1968156761 1169121880 236261341