提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:GDX系列
更新時間:2019-02-28
瀏覽次數(shù):1551
公司地址:上海市嘉定區(qū)愛特路190號華莊園區(qū)
諶俊杰(先生) 銷售經(jīng)理
高低溫一體機循環(huán)槽產(chǎn)品用途
高低溫恒溫循環(huán)器廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱 源或冷源。
高低溫一體機循環(huán)槽獨特的產(chǎn)品特點
? 控制系統(tǒng)
? 制冷系統(tǒng)
全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
? 循環(huán)系統(tǒng)
的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
高低溫一體機循環(huán)槽技術(shù)參數(shù)
高低溫一體機循環(huán)槽 | ||||||
型號 |
溫度范圍 (℃) |
波動度 (℃) |
分辨率 (℃) |
槽容積 (L) |
泵流量 (L/min) |
揚程 ﹝m﹞ |
GDX0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0200-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0300-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10200-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10300-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 |
GDX15250-30 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | |
GDX15300-30 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | |
GDX25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 |
GDX25250-5 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | |
GDX25250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX25250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX25300-5 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | |
GDX25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX25300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX25300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30200-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX30250-20 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30250-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX30300-20 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30300-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 |
3.5 |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |