提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:DD系列
更新時間:2019-11-14
瀏覽次數(shù):1734
公司地址:上海市嘉定區(qū)愛特路190號華莊園區(qū)
諶俊杰(先生) 銷售經(jīng)理
上海丙林大液晶低溫恒溫槽產(chǎn)品特點
控制系統(tǒng)
新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成;
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度誤差,溫度修正分辨率zui高達0.001℃,使顯示溫度值準確無誤;
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載;
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù);
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤;
準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定;
按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
制冷系統(tǒng)
全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
上海丙林大液晶低溫恒溫槽性能參數(shù)
上海丙林大液晶低溫恒溫槽 | |||||||
型號 |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
波動度 (±℃) |
水平(垂直) 均勻度(±℃) |
槽容積 (L) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
DD05-06 | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD05-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD05-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD05-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD05-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD10-06 | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD10-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD10-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD10-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD10-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD20-06 | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD20-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD20-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD20-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD20-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD30-06 | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD30-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD30-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD30-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD30-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD40-06 | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD40-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD40-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD40-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD40-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD60-06 | -60~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD60-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD60-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD60-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD60-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD70-06 | -70~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD70-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD70-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD70-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD70-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
DD80-06 | -80~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
DD80-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
DD80-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
DD80-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
DD80-30 | 30 | 310*280 | 230 |
上海大液晶低溫恒溫槽 上海大液晶低溫恒溫槽 四川大液晶低溫恒溫槽