提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號:WI057607-C-E
更新時(shí)間:2023-08-11
瀏覽次數(shù):2400
公司地址:北京市順義區(qū)府前街56號院1號樓4層1-416?
趙先生(先生) 銷售業(yè)務(wù)員
北京優(yōu)尼康生物科技有限公司主要經(jīng)營進(jìn)口、國產(chǎn)生物科研儀器、試劑及耗材,提供技術(shù)服務(wù)的生物公司之一。現(xiàn)經(jīng)營的品牌及相關(guān)產(chǎn)品如下:
德國Griner培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿、離心管、凍存管、培養(yǎng)瓶、接種環(huán)、接種針等;
美國Wheaton 勻漿器、組織研磨器、雙側(cè)壁細(xì)胞培養(yǎng)瓶、懸浮細(xì)胞培養(yǎng)瓶、細(xì)胞專用攪拌器、安培瓶等玻璃儀器。
美國kimble 藍(lán)蓋瓶、勻漿器、離心管,巴氏吸管等玻璃儀器;
加拿大Labplas 的無菌采樣袋、均值袋;
美國Nalgene 過濾裝置、塑料廣口瓶、放水桶、低溫冰盒、低溫標(biāo)簽、記號筆、離心管、凍存管、便攜液氮罐、無菌培養(yǎng)基瓶、手動(dòng)真空泵等
美國ABI PCR板、PCR管、PCR蓋子、八連拍管、膜等
德國Brand 移液器,電動(dòng)移液器,瓶口分配等
德國艾本德eppendorf 移液器、分配器等
法國Hyphen Biomed 的出血、凝血類試劑 ;
美國BioProducts MD 的PEDF(人眼色素上皮衍生因子);
德國IBL internatio
美國TYLER 的篩分儀;
BD公司的基質(zhì)膠,細(xì)胞篩網(wǎng)等;
法國Interscience 均質(zhì)器、重量稀釋器、自動(dòng)螺旋接種儀、均值袋、均值夾、開袋器、架子等
德國Wiggens 攪拌器、培養(yǎng)箱、振蕩器、蒸發(fā)器(氮吹儀)菌落計(jì)數(shù)器本生燈、均質(zhì)器等
德國Chemvck 防腐隔膜泵、無油泵、真空泵、蠕動(dòng)泵等
瑞士Keller 小型快速玻璃珠滅菌器、玻璃珠等
美國Millpore 細(xì)胞電阻儀、超濾管、膜、針頭濾器等
美國 BioSpec研磨珠均質(zhì)器、手持勻漿機(jī)等
自產(chǎn)鎳洛合金接種環(huán)、接種針、核酸染料等
適用于敏感程序和難以達(dá)到區(qū)域的遠(yuǎn)程控制,跟Micro-Stir和BioStir攪拌器接口相同 | |||||
W900704 | 遠(yuǎn)程遙控器 | 遠(yuǎn)程遙控器 | 臺(tái) | 1 | ¥11,023.99 |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | |||||
紅外探測技術(shù)可使箱內(nèi)維持0-20%的CO2濃度,不銹鋼內(nèi)部,用戶可配置架子系統(tǒng)并且有架子滾輪槽,內(nèi)含電源插座用于磁力攪拌器或者搖床 | |||||
WI057607-C-E | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 個(gè) | 1 | ¥330,661.80 |
Crimpenstein電動(dòng)封蓋器/啟蓋器 | |||||
的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)可節(jié)約時(shí)間,輕便簡單地操作 | |||||
W225613-F | 電動(dòng)啟蓋器 | 帶20mm啟蓋卡爪 | 臺(tái) | 1 | ¥15,902.00 |
Crimpenstein卡爪 | |||||
W225616 | 卡爪 | 11mm封蓋卡爪和啟蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥4,864.53 |
W225617 | 卡爪 | 13 mm封蓋卡爪和啟蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥4,864.53 |
W225639 | 卡爪 | 13 mm翻蓋封蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥3,177.17 |
W225627 | 卡爪 | 13 mm啟蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥2,540.82 |
W225618 | 卡爪 | 20mm封蓋卡爪和啟蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥4,864.53 |
W225628 | 卡爪 | 20mm啟蓋卡爪 | 個(gè) | 1 | ¥2,540.82 |
電動(dòng)封蓋器/啟蓋器 (鋰電池供電) | |||||
W225708 | 電動(dòng)封蓋器 | 8mm Battery Powered Crimping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,128.25 |
W225711 | 電動(dòng)封蓋器 | 11 mm Battery Powered Crimping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,128.25 |
W225712 | 電動(dòng)封蓋器 | 11mm Battery Powered Decapping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,128.25 |
W225713 | 電動(dòng)封蓋器 | 13mm Battery Powered Crimping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,128.25 |
W225714 | 電動(dòng)封蓋器 | 13mm Battery Powered Decapping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,128.25 |
W225815 | 電動(dòng)封蓋器 | 13mm Batt Powered Crimper Flip-off Cap | 個(gè) | 1 | ¥15,771.00 |
W225820 | 電動(dòng)封蓋器 | 20mm Battery Powered Crimping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,771.00 |
W225821 | 電動(dòng)封蓋器 | 20mm Battery Powered Decapping Tool | 個(gè) | 1 | ¥15,771.00 |
W225822 | 電動(dòng)封蓋器 | 20mm Batt Powered Crimper Flip-off Cap | 個(gè) | 1 | ¥15,771.00 |
電池套裝 | |||||
W225700 | 電池套裝 | Crimper/Decapper Replacement Battery | 個(gè) | 1 | ¥1,899.00 |
電動(dòng)封蓋器/啟蓋器 (電源充電,無需電池) | |||||
W225730-F | 電動(dòng)封蓋器 | H/P Crimper, No Jaws,Aus /Chn | 個(gè) | 1 | ¥24,834.50 |
W225731-F | 電動(dòng)封蓋器 | H/P Crimper, 20mm Crimp Jaw,Aus /Chn | 個(gè) | 1 | ¥32,561.00 |
W225732-F | 電動(dòng)封蓋器 | H/P Crimper,20mm Crmp & Dcap Jaw,Aus /Ch | 個(gè) | 1 | ¥41,676.75 |
W225833-F | 電動(dòng)封蓋器 | H/P Crimper,20mm Flip & Dcap Jaw,Aus /Ch | 個(gè) | 1 | ¥41,676.75 |
高性能卡爪 | |||||
W225741 | 封蓋卡爪套裝 | 8mm H/P Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225751 | 封蓋卡爪套裝 | 11 mm H/P Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225752 | 啟蓋卡爪套裝 | 11mm H/P Decapping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225761 | 封蓋卡爪套裝 | 13mm H/P Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225762 | 啟蓋卡爪套裝 | 13mm H/P Decapping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225763 | 鋁塑蓋卡爪套裝 | 13mm H/P Flip Cap Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225771 | 封蓋卡爪套裝 | 20mm H/P Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225772 | 啟蓋卡爪套裝 | 20mm H/P Decapping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
W225773 | 鋁塑蓋卡爪套裝 | 20mm H/P Flip-off Crimping Jaw Set | 個(gè) | 1 | ¥7,132.00 |
封蓋器/啟蓋器支架 | |||||
W225701 | 支架 | 電動(dòng)封蓋器/啟蓋器支架 | 個(gè) | 1 | ¥3,481.25 |
EZ封蓋器 | |||||
用于將鋁膜密封蓋加到瓶子上,有襯墊的把手可以減緩操作疲勞 | |||||
W225300 | 封蓋器 | 用于加上8 mm標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,959.93 |
W225301 | 封蓋器 | 用于加上11 mm標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,154.52 |
W225302 | 封蓋器 | 用于加上13 mm 標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,177.47 |
W225303 | 封蓋器 | 用于加上20 mm 標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,199.44 |
EZ啟蓋器 | |||||
用于將鋁膜密封蓋從瓶子上移走,有襯墊的把手可以減緩操作疲勞美國wheaton 二氧化碳培養(yǎng)箱 美國wheaton 二氧化碳培養(yǎng)箱 美國wheaton 二氧化碳培養(yǎng)箱 美國wheaton 二氧化碳培養(yǎng)箱 |
|||||
w225350 | 啟蓋器 | 用于移去8 mm標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥6,083.87 |
w225351 | 啟蓋器 | 用于移去11 mm標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,673.03 |
w225352 | 啟蓋器 | 用于移去13 mm 標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,696.45 |
w225353 | 啟蓋器 | 用于移去20 mm 標(biāo)準(zhǔn)鋁膜蓋 | 個(gè) | 1 | ¥4,529.09 |
封蓋器/啟蓋器 | |||||
適用于翻蓋密封和鋁膜蓋密封 | |||||
224322 | 封蓋器 | 用于加上13 mm翻蓋密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥5,618.50 |
224321 | 封蓋器 | 用于加上16.5mm密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥13,138.81 |
224323 | 封蓋器 | 用于加上20 mm翻蓋密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥5,618.50 |
224316 | 封蓋器 | 用于加上28.5mmUni-Dose密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥6,192.54 |
224307 | 封蓋器 | 用于加上30 mm翻蓋密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥6,901.10 |
224357 | 啟蓋器 | 用于移去30 mm翻蓋密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥6,264.99 |
鉗子啟蓋器 | |||||
一種而且簡單的移去密封蓋的方法 | |||||
224372 | 鉗子啟蓋器 | 用于移去13mm密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥1,202.19 |
224373 | 鉗子啟蓋器 | 用于移去20mm密封蓋 | 個(gè) | 1 | ¥1,248.31 |
Wheaton滾瓶培養(yǎng)裝置 | |||||
WRBPR5010-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 1層,5個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥80,596.52 |
WRBPR5030-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 3層,15個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥111,538.71 |
WRBPF5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,55個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥192,282.30 |
WRBPF8110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,88個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥265,362.13 |
WRBMR5010-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 1層,5個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥80,596.52 |
WSBMR5010-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 1層,5個(gè)滾瓶位,標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥55,418.94 |
WRBMR5030-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 3層,15個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥112,033.78 |
WSBMR5030-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 3層,15個(gè)滾瓶位,標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥82,524.41 |
WRBMR5070-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 7層,35個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥160,303.59 |
WRBMR5090-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 9層,45個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥178,497.48 |
WSBMR5090-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 9層,45個(gè)滾瓶位,標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng),模塊式 | 臺(tái) | 1 | ¥148,121.85 |
WRTPF5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,52個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥186,058.85 |
WSTPF5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,52個(gè)滾瓶位,標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥140,757.79 |
WRTPF8110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,85個(gè)滾瓶位,R2P2.0控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥259,138.92 |
WSTPF8110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | 11層,85個(gè)滾瓶位,標(biāo)準(zhǔn)控制系統(tǒng),一體式 | 臺(tái) | 1 | ¥201,763.59 |
WRBMR5011-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 01 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥93,183.26 |
WRBMR5020-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 02 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥96,933.99 |
WRBMR5021-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 02 Deck w/Opt | 臺(tái) | 1 | ¥109,520.73 |
WRBMR5031-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 03 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥124,620.52 |
WRBMR5050-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 05 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥138,520.29 |
WRBMR5051-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 05 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥151,107.03 |
WRBMR5060-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 06 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥149,907.02 |
WRBMR5061-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 06 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥162,493.76 |
WRBMR5071-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 07 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥172,890.33 |
WRBMR5080-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 08 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥169,710.02 |
WRBMR5081-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 08 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥182,296.76 |
WRBMR5091-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 7"R 5 x 09 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥191,084.46 |
WRBPF5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck w/Opt | 臺(tái) | 1 | ¥204,868.80 |
WRBPF8111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 8 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥277,948.87 |
WRBPR5011-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 01 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥93,183.26 |
WRBPR5031-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 03 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥124,125.45 |
WRBPR5050-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 05 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥137,530.14 |
WRBPR5051-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 05 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥150,116.88 |
WRBPR5060-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 06 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥148,669.33 |
WRBPR5061-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 06 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥161,256.07 |
WRBPR5080-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 08 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥167,977.26 |
WRBPR5081-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 08 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥180,564.00 |
WRBPR5100-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 10 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥184,809.81 |
WRBPR5101-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 10 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥197,396.55 |
WRBPR5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck, Austrailia | 臺(tái) | 1 | ¥192,978.54 |
WRBPR5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck w/opt, Australia | 臺(tái) | 1 | ¥205,565.28 |
WRTPF5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Top Drive 6"F 5 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥198,233.10 |
WRTPF8111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | R2P 2.0Top Drive 6"F 8 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥271,725.66 |
WSBMR5011-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 01 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥66,502.58 |
WSBMR5020-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 02 Deck, Australia | 臺(tái) | 1 | ¥69,900.00 |
WSBMR5031-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 03 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥93,608.06 |
WSBMR5050-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 05 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥105,916.59 |
WSBMR5051-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 05 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥117,000.23 |
WSBMR5060-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 06 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥116,808.24 |
WSBMR5061-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 06 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥127,891.88 |
WSBMR5080-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 08 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥137,848.92 |
WSBMR5081-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 08 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥148,932.57 |
WSBMR5091-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 7"R 5 x 09 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥159,205.49 |
WSBPF5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥147,783.51 |
WSBPF5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥158,867.39 |
WSBPF8110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 8 x 11 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥208,789.55 |
WSBPF8111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 8 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥219,873.19 |
WSBPR5010-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 01 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥55,418.94 |
WSBPR5011-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 01 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥66,502.58 |
WSBPR5030-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 03 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥82,029.34 |
WSBPR5031-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 03 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥93,112.98 |
WSBPR5050-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 05 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥104,926.44 |
WSBPR5051-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 05 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥116,010.08 |
WSBPR5060-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 06 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥115,570.55 |
WSBPR5061-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 06 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥126,654.19 |
WSBPR5080-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 08 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥136,240.05 |
WSBPR5081-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 08 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥147,323.69 |
WSBPR5100-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 10 Deck | 臺(tái) | 1 | ¥156,166.70 |
WSBPR5101-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 10 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥167,250.34 |
WSBPR5110-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck, Australia | 臺(tái) | 1 | ¥165,944.55 |
WSBPR5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Bot Drive 6"R 5 x 11 Deck w/opt, Australia | 臺(tái) | 1 | ¥177,028.19 |
WSTPF5111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Top Drive 6"F 5 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥151,478.22 |
WSTPF8111-F | 滾瓶培養(yǎng)裝置 | WSR Top Drive 6"F 8 x 11 Deck w/opt | 臺(tái) | 1 | ¥212,847.23 |
滾瓶機(jī)附件 | |||||
W348898 | 電池套裝 | Battery Backup, Factory Installed - R2P | 套 | 1 | ¥9,969.84 |
W348899 | 電池套裝 | Battery Backup, Field Installed - R2P | 套 | 1 | ¥10,842.14 |
W348900 | TOP DR R2P BBU | TOP DR R2P BBU, FACTORY INSTALLED | 套 | 1 | ¥8,438.73 |
W348901 | TOP DR R2P BBU | TOP DR R2P BBU, CUSTOMER INSTALLED | 套 | 1 | ¥10,536.65 |
W348886 | 單層套裝 | Kit, Sngl Deck Add-On (Factory) Md Spc | 套 | 1 | ¥14,331.33 |
W348888 | 單層套裝 | Kit, Single Deck Add-On (Factory) | 套 | 1 | ¥14,331.33 |
W348891 | 溫度傳感器 | Temperature Option, One Sensor (Field) | 個(gè) | 1 |
¥3,508.03 |