提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 廣州市
型號(hào):
手機(jī):13928870961
電話: 13928870961
更新時(shí)間:2024-05-31
瀏覽次數(shù):2465
公司地址:廣州市花都三東大道93號(hào)古風(fēng)大廈402-09
安妙數(shù)顯式推拉力計(jì)FG-104 產(chǎn)品特征
1. 高分辨率。數(shù)字顯示,無視差。
2. N(牛 頓)、kg(公 斤)、lb(磅)、g (克)四 種計(jì)測單位可供選擇、相互換算。
3. 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零。
4.綠色環(huán)保,可設(shè)置 10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī);也可以通過手動(dòng)關(guān)機(jī)。
5. 可以使用堿性電池供電;也可以接6V直流電源供電。
安妙數(shù)顯式推拉力計(jì)FG-104 產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) |
FG-104-
1K
|
FG-104-
2K
|
FG-104-
5K
|
FG-104-
10K
|
FG-104-
20K
|
FG-104-
50K
|
FG-104-
100K
|
測量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf |
|
|
|
|
|
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf |
|
|
|
|
|
0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
精度 | ±0.5%FS(量程)±1數(shù)字峰值 | ||||||
單位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||||||
可測量值 | 峰值,瞬時(shí)值 | ||||||
顯示 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 | ||||||
關(guān)機(jī)模式 | 10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或手動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
容許負(fù)荷 | 150%F.s(超110%F.s時(shí),有蜂鳴聲報(bào)警) | ||||||
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池 或 6V直流電源 | ||||||
工作溫度 | 0~40oC | ||||||
工作濕度 | <80% | ||||||
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) | ||||||
凈重量 | 390g | ||||||
尺寸 |
211x80 |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |