提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:寧夏 銀川市
型號:
更新時間:2021-04-28
瀏覽次數(shù):2772
公司地址:銀川市西夏區(qū)工業(yè)園區(qū)平運路2號
張總(女士)
多年來始終堅持“誠信立業(yè)”的經(jīng)營理念,科技進步與客戶需求緊密結(jié)合的產(chǎn)品理念,以不斷領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品與不斷完善的系統(tǒng)服務(wù),在水、熱、電計量與能效管理方面為所有客戶創(chuàng)造最優(yōu)價值為追求。
近年來公司投入大量資金購置國內(nèi)外先進的生產(chǎn)線及檢測設(shè)備,建立了科學的生產(chǎn)管理體系和嚴謹?shù)馁|(zhì)量保證體系。公司擁有一流技術(shù)研發(fā)團隊,在國內(nèi)、外同類產(chǎn)品進行對比分析的基礎(chǔ)上立足國情,針對我國采暖系統(tǒng)和水質(zhì),開發(fā)研制出具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的智能水表、熱計量表、智能控制閥、電能表等上百種智能計量儀表以及室內(nèi)、外溫控設(shè)備、機井計量檢測設(shè)備、地下水監(jiān)測設(shè)備,基于互聯(lián)網(wǎng)+的水利信息化管理系統(tǒng)、遠程抄表水務(wù)系統(tǒng)、智慧熱力遠程控制系統(tǒng)、供熱計量溫控一體化系統(tǒng)、通斷時間面積法等一系列電子式高科技儀表及其配套系統(tǒng)。
在加快推進城市、農(nóng)業(yè)智能化的大背景下,公司運用物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)與水利、供熱等信息系統(tǒng)結(jié)合,實現(xiàn)智慧水務(wù)、智慧供熱、智慧農(nóng)業(yè)、智能灌溉、能源管控等管理(網(wǎng)絡(luò))系統(tǒng)以及能源綜合管理系統(tǒng)。是國內(nèi)領(lǐng)先的多能源計量管理全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。
產(chǎn)品特點: | |||
非接觸式IC卡又稱射頻卡,由IC芯片、感應(yīng)天線組成,封裝在一個標準的PVC卡片內(nèi)。成功的將射頻識別技術(shù)和IC卡技術(shù)結(jié)合起來,結(jié)束了無源(卡中無電源)和免接觸這一難題,是電子器件領(lǐng)域的一大突破。 | |||
卡片在一定距離范圍(通常為5-10cm)靠近讀寫器表面,通過無線電波的傳遞來完成數(shù)據(jù)的讀寫操作。 | |||
采用專用進口微處理器(美國TI公司生產(chǎn)的MSP430系列),超低功耗設(shè)計。 | |||
集預(yù)付費、電子計量、防磁干擾、低電壓檢測、水量不足提示、非正常狀態(tài)報警等功能于一體。 | |||
閱讀鍵查看水表工作狀態(tài)。 | |||
大屏幕液晶常顯:水量數(shù)據(jù)、閥門狀態(tài)、電池狀態(tài)一目了然。 | |||
磁防護功能:當有強磁場靠近時,該表會顯示“報警”并關(guān)閥。 | |||
一表一卡功能:新發(fā)行用戶卡插入新表中,表將自動識別并保存卡中的代碼,下次插卡時將自動識別該代碼,即該表與該卡自動匹配,防止非法卡使用。 | |||
專用工程卡:方便維修。 | |||
保留機械字輪顯示:整表具有機械和電子雙顯功能。 | |||
主要功能: | |||
★預(yù)付費管理功能 ★高可靠、、結(jié)構(gòu) ★研發(fā),可按需定制,滿足各類客戶的功能需求 | |||
主要技術(shù)參數(shù): | |||
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
公稱直徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
6.3 | |||
分界流量Q2(m3/h) | Q3/Q1=50、63、80、100、125、160 Q2/Q1=1.6 | ||
小流量Q1(m3/h) | |||
精度等級 | 2級 | ||
執(zhí)行標準 | ISO4064-2005,GB/T778-2007 | ||
流體介質(zhì) | 飲用水,水,其它介質(zhì)需定制 | ||
介質(zhì)溫度 | 冷水水表0.1℃-40℃ | ||
承受壓力 | 1.0MPa | ||
防護等級 | IP65/IP68 | ||
環(huán)境等級 | B級,C級 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0.1℃~45℃;濕度≤93%(RH) | ||
液晶大讀數(shù) | 99999.9m3 | ||
液晶小讀數(shù) | 0.1m3 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 24個月數(shù)據(jù)存儲 | ||
電池工作時間 | ≥6年(鋰電池) | ||
IC卡使用壽命 | ≥1萬次 |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |